Дорожные знаки купить
Треугольные

Тип пленки | 1-й 700мм | 2-й 900мм | 3-й 1200мм |
---|---|---|---|
А (ком) | 862 | 1 034 | 2 069 |
А (инж) | 975 | 1 170 | 2 340 |
Б высокоинтенсивная | 1 853 | 2 224 | 4 447 |
В высокоинтенсивная | 1 968 | 2 362 | 4 723 |
Квадратные

Тип пленки | 1-й 600мм | 2-й 700мм | 3-й 900мм |
---|---|---|---|
А (ком) | 1 138 | 1 263 | 2 276 |
А (инж) | 1 272 | 1 412 | 2 254 |
Б высокоинтенсивная | 2 590 | 2 875 | 2 180 |
В высокоинтенсивная | 2 271 | 3 076 | 5 542 |
Прямоугольные

Тип пленки | 1-й 600х900мм | 2-й 700х1050мм | 3-й 900х1350мм |
---|---|---|---|
А (ком) | 1 968 | 2 031 | 4 062 |
А (инж) | 2 275 | 2 197 | 4 394 |
Б высокоинтенсивная | 4 262 | 3 790 | 7 580 |
В высокоинтенсивная | 4 968 | 4 302 | 8 604 |
Прямоугольные

Тип пленки | 1-й - | 2-й 1400x700мм | 3-й 1800x900мм |
---|---|---|---|
А (ком) | - | 2 576 | 4 637 |
А (инж) | - | 2 796 | 5 033 |
Б высокоинтенсивная | - | 4 907 | 8 833 |
В высокоинтенсивная | - | 5 582 | 10 048 |
Прямоугольные

Тип пленки | 1-й - | 2-й 1050x350мм | 3-й 1350x450мм |
---|---|---|---|
А (ком) | - | 1 246 | 1 994 |
А (инж) | - | 1 328 | 2 125 |
Б высокоинтенсивная | - | 2 126 | 3 402 |
В высокоинтенсивная | - | 2 381 | 3 810 |
Прямоугольные

Тип пленки | 1-й - | 2-й 300x200мм | 3-й 450х350мм |
---|---|---|---|
А (ком) | - | 496 | 744 |
А (инж) | - | 508 | 762 |
Б высокоинтенсивная | - | 638 | 957 |
В высокоинтенсивная | - | 680 | 1 020 |
Круглые

Тип пленки | 1-й 700мм | 2-й 900мм | 3-й 1200мм |
---|---|---|---|
А (ком) | 1 138 | 1 252 | 2 162 |
А (инж) | 1 272 | 1 399 | 2 417 |
Б высокоинтенсивная | 2 590 | 2 849 | 4 921 |
В высокоинтенсивная | 2 771 | 3 048 | 5 265 |
Восьмиугольные

Тип пленки | 2-й 700мм | 3-й 900мм | 4-й 1200мм |
---|---|---|---|
А (ком) | 1 462 | 2 632 | 5 263 |
А (инж) | 1 645 | 2 961 | 5 922 |
Б высокоинтенсивная | 3 172 | 5 710 | 11 419 |
В высокоинтенсивная | 3 573 | 6 431 | 12 863 |
Х-образные

Тип пленки | 1-й - | 2-й 700мм | 3-й - |
---|---|---|---|
А (ком) | - | 1 528 | - |
А (инж) | - | 1 640 | - |
Б высокоинтенсивная | - | 2 716 | - |
В высокоинтенсивная | - | 2 747 | - |
Х-образные

Тип пленки | 1-й - | 2-й 700мм | 3-й - |
---|---|---|---|
А (ком) | - | 2 126 | - |
А (инж) | - | 2 295 | - |
Б высокоинтенсивная | - | 3 910 | - |
В высокоинтенсивная | - | 4 427 | - |
На желтом фоне

Тип пленки | 1-й 600мм | 2-й 700мм | 3-й 900мм |
---|---|---|---|
А (ком) | - | - | - |
А (инж) | - | - | - |
Б высокоинтенсивная | 3 150 | 4 253 | 7 088 |
В высокоинтенсивная | 3 622 | 4 890 | 8 151 |
На желтом фоне

Тип пленки | 1-й 600мм | 2-й 700мм | 3-й 900мм |
---|---|---|---|
А (ком) | - | - | - |
А (инж) | - | - | - |
Б высокоинтенсивная | - | 5 280 | - |
В высокоинтенсивная | - | 5 729 | - |
Таблички

Тип пленки | 1-й 300х600мм | 2-й 350х700мм | 3-й 450х900мм |
---|---|---|---|
А (ком) | 660 | 1 188 | 1 320 |
А (инж) | 709 | 1 276 | 1 418 |
Б высокоинтенсивная | 1 377 | 2 479 | 2 754 |
В высокоинтенсивная | 1 462 | 2 632 | 2 924 |
Индивидуального проектирования

Тип пленки | - | м2 | - |
---|---|---|---|
А (ком) | 3 490 | - | - |
А (инж) | 3 690 | - | - |
Б высокоинтенсивная | 4 990 | - | - |
В высокоинтенсивная | 5 490 | - | - |
Стойки оцинкованные

Диаметр | Цена |
---|---|
57 | 790 |
86 | 890 |