№ | Наименование работ | Кол-во | Ед.изм. | Цена | Сумма |
1 | УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ АК-511 | ||||
1.1 | Дороги по ГОСТ | 1 | м2 | 550 | 550 |
1.2 | Пешеходные переходы | 1 | м2 | 700 | 700 |
1.3 | Парковки | 1 | м2 | 750 | 750 |
1.4 | Фигурная разметка | 1 | м2 | 950 | 950 |
1.5 | Символы и нумерация (один элемент) | 1 | шт. | 250 | 250 |
1.6 | Минимальный выезд до 50 м2 | 1 | усл. | 45 000 | 45 000 |
2 | ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК | ||||
2.1 | Дороги по гост | 1 | м2 | 2100 | 2100 |
2.2 | Пешеходные переходы | 1 | м2 | 2500 | 2500 |
2.3 | Парковки | 1 | м2 | 2600 | 2600 |
2.4 | Фигурная разметка | 1 | м2 | 3200 | 3200 |
2.5 | Символы и нумерация | 1 | шт. | 700 | 700 |
2.6 | Паркинги в непроветриваемых помещениях | 1 | м2 | 4500 | 4500 |
2.7 | Минимальный выезд до 20м2 | 1 | усл. | 50 000 | 50 000 |
3 | Термопластик | ||||
3.1 | Дороги по гост | 1 | м2 | 1 550 | 1 550 |
3.2 | Пешеходные переходы | 1 | м2 | 1 550 | 1 550 |
3.3 | Минимальный выезд | 1 | усл. | 150 000 | 150 000 |
4 | Штучные формы | ||||
4.1 | Линейная разметка штучными формами | 1 | м2 | 2 700 | 2 700 |
4.2 | Дублирование знаков | 1 | шт. | по запросу | по запросу |
5 | ПОКРАСКА БОРТОВОГО КАМНЯ ИЗНОСОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ | ||||
5.1 | Окраска бордюров | 1 | м.п. | 140 | 140 |
5.2 | Механическая чистка | 1 | м.п. | 50 | 50 |
5.2 | Стоимость материала | 1 | м.п. | 57 | 57 |
№ | Наименование работ | Кол-во | Ед.имз. | Цена | Сумма |
1 | УСТАНОВКА ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ | ||||
1.1 | ИДН-300 с креплением 4 анкерных болта | 1 | шт. | 600 | 600 |
1.2 | ИДН-500 с креплением 6 анкерных болта | 1 | шт. | 900 | 900 |
1.3 | ИДН-900 с креплением 12 анкерных болта | 1 | шт. | 1800 | 1800 |
1.4 | ИДН-300 с материалом за метр погонный | 1 | м.п. | 3180 | 3180 |
1.5 | ИДН-500 с материалом за метр погонный | 1 | м.п. | 4280 | 4280 |
1.6 | ИДН-900 с материалом за метр погонный | 1 | м.п. | 7940 | 7940 |
1.7 | Минимальный выезд без материала | 1 | усл. | 25 000 | 25 000 |
2 | УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ | ||||
2.1 | Монтаж знака на колонны или стены | 1 | шт. | 500 | 500 |
2.2 | Установка бокового кронштейна без установки знака | 1 | шт. | 700 | 700 |
2.3 | Установка потолочного кронштейна без установки знака | 1 | шт. | 800 | 800 |
2.4 | Установка стойки в грунт | 1 | шт. | 3500 | 3500 |
2.5 | Установка стойки в асфальт | 1 | шт. | 5500 | 5500 |
2.6 | Установка стойки в грунт + установка знака | 1 | шт. | 4000 | 4000 |
2.7 | Установка стойки в асфальт + установка знака | 1 | шт. | 6000 | 6000 |
2.8 | Минимальный выезд без материала | 1 | усл. | 25 000 | 25 000 |
3 | УСТАНОВКА ПАРКОВОЧНЫХ СТОЛБИКОВ | ||||
3.1 | Гибкие столбики 3 анкера с креплением | 1 | шт. | 450 | 450 |
3.2 | Анкерные столбики 4 анкера | 1 | шт. | 600 | 600 |
3.3 | Бетонируемые d-76мм на глубина 25 см | 1 | шт. | 2125 | 2125 |
3.4 | Бетонируемые d-108мм на глубина 25 см | 1 | шт. | 2500 | 2500 |
3.5 | Съемные d-76мм на глубина 25 см | 1 | шт. | 2125 | 2125 |
3.6 | Съемные d-108мм на глубина 25 см | 1 | шт. | 2500 | 2500 |
3.7 | Минимальный выезд без материала | 1 | усл. | 25 000 | 25 000 |
4 | УСТАНОВКА КОЛЕСООТБОЙНИКОВ И ДЕМПФЕРОВ | ||||
4.1 | Колесоотбойник из резины/композита 1,83 4 анкера | 1 | шт. | 600 | 600 |
4.2 | Колесоотбойник из металла 8 анкеров | 1 | шт. | 1200 | 1200 |
4.3 | Съезд с бордюра 2 анкера | 1 | шт. | 300 | 300 |
4.4 | Демпфер угловой из резины/композита 6 отверстий | 1 | шт. | 300 | 300 |
4.5 | Блокиратор парковочного места | 1 | шт. | 900 | 900 |
4.6 | Зеркало обзорное сферическое | 1 | шт. | 450 | 450 |
4.7 | Минимальный выезд без материала | 1 | усл. | 25 000 | 25 000 |
Нанесено 4 200 км. дорог дорожными красками, термопластиком в соответствии с ГОСТ и принятыми стандартами России
Современные машины отвечающие стандартам качества и большой производительностью
Передовые материалы для нанесения используем только сертифицированные материалы для нанесения разметки на дорогах, краска, пластик
Работаем по технической документации рисуем строго по техническому заданию, вся разметка соответсвует плану работ